Product List
活性污泥法各种药剂用量参数计算器 | |||||||||||||
1 | 污泥负荷食微比(F/M) | = | 进水COD | 日进水量 | 污泥浓度 | 生化池池容 | |||||||
参考值0.08-0.12 | = | mg/L | m3 | mg/L | m3 | ||||||||
0.089 | = | 200 | 200 | 2500 | 180 | ||||||||
2 | 污泥容积指数(SVI) | = | SV30 | MLSS | |||||||||
参考值50-150 | = | ml/L | g/L | ||||||||||
155.56 | = | 700 | 4.5 | ||||||||||
2 | 水力负荷(表面负荷) | = | 流速 | 表面积 | 流速=体积/时间 | ||||||||
参考值-- | = | m3/h | ㎡ | ||||||||||
0.16 | = | 70 | 450 | ||||||||||
3 | 污泥龄(srt) | = | 生化池池容 | 污泥浓度 | 二沉池回流污泥浓度 | 排泥流量 | 水力停留时间hrt=池容/进水流量 | ||||||
15-30 | = | m3 | mg/L | mg/L(1.5-2) | m3/h | ||||||||
18.5 | = | 20000 | 3000 | 4500 | 30.0 | ||||||||
4 | 排泥量 | = | 生化池池容 | 污泥浓度 | 二沉池回流污泥浓度 | 污泥龄 | |||||||
m3/h | = | m3 | mg/L | mg/L(1.5-2) | t | ||||||||
30.0 | = | 20000 | 3000 | 4500 | 18.5 | ||||||||
6 | 反硝化去除率 | = | 内回流比 | ||||||||||
% | = | % | |||||||||||
50.0 | = | 100 | |||||||||||
7 | TN去除率 | = | 内回流比 | 外回流比 | |||||||||
% | = | % | % | ||||||||||
71.4 | = | 200 | 50 | ||||||||||
8 | 除TN理论需COD量 | = | 出水TN标准 | 实际TN出水 | 实际中存在损耗效率系数1.2 因此按上线过量投加,待达标后递减寻找平衡点,是快速有效的实战方法!!! | ||||||||
mg/L | = | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||||
50.0 | = | 15 | 25.0 | 125.0 | |||||||||
9 | 甲醇日投加量 | = | 所需COD | 日处理水量 | 甲醇COD当量 (150万mg/L) | 产品含量 | |||||||
kg | = | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | ||||||||
444.4 | = | 50 | 10000 | 1.5 | 75 | ||||||||
10 | 乙酸钠日投加量 | = | 所需COD | 日处理水量 | 乙酸钠COD当量 (78万mg/L) | 产品含量 | |||||||
kg | = | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | ||||||||
854.7 | = | 50 | 10000 | 0.78 | 75 | ||||||||
11 | 乙酸日投加量 | = | 所需COD | 日处理水量 | 乙酸COD当量 (106万mg/L) | 产品含量 | |||||||
kg | = | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | ||||||||
473.3 | = | 50 | 10000 | 1.067 | 99 | ||||||||
12 | 葡萄糖日投加量 | = | 所需COD | 日处理水量 | 葡萄糖COD当量(106万mg/L) | 产品含量 | |||||||
kg | = | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | ||||||||
473.3 | = | 50 | 10000 | 1.067 | 99 | ||||||||
13 | 复合碳源日投加量 | = | 所需COD | 日处理水量 | 复合碳源COD当量(60万mg/L) | 产品含量 | 郑州永泉水处理材料有限公司 | ||||||
kg | = | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | ||||||||
841.8 | = | 50 | 10000 | 0.6 | 99 | ||||||||
14 | 除磷剂投加量 | = | 待除磷值 | 日处理水量 | 铝盐 | 产品含量 | |||||||
kg | = | mg/L | m3 | g/mol | % | 郑州永泉水处理材料有限公司 | |||||||
505.1 | = | 50 | 10000 | 1 | 99 | ||||||||
|
永泉公司主营——好氧菌种、厌氧菌、 |
永泉公司主营——氨氮降解菌、COD降解菌、除磷菌 |